0р.
Оформить заказМотор-редуктор МЧ-125 выпускается в разных типоразмерах, что расширяет его сферы использования. Приводы на основе МЧ-125 распространены в машиностроении.
Мотор-редуктор МЧ-125 рассчитан на нагрузки в пределах номинального крутящего момента. Превышение номинального значения уменьшает эксплуатационный ресурс оборудования.
Серия МЧ разработана для применения в неагрессивной рабочей среде с минимальным уровнем пыли. МЧ-125 активно используется на открытых площадках – в приводах грузоподъемных механизмов.
Преимущества мотор-редуктора
- Простота монтажа и обслуживания.
- Надежность в работе, включая непрерывный цикл.
- Износостойкость.
- Высокий КПД – 92%.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ИП | ВЫХДНЫЕ КОНЦЫ ВАЛОВ | L | L1 | L2 | b | d | d1 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЧ-125 | Конический | 110 | 82 | 38 | 14 | 55 | М36х3 -8g | 28,95 |
МЧ-125 | Цилиндрический | 110 | - | - | 16 | 55 | - | 59 |
МЧ-125 | Вал полый шлицевой | 230 | 110 | 60 | - | 55 | 60 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ
Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу Н х м | КПД, % в непрерыв-ном режиме с ПВ 100%, не менее | Типоразмер двигателя серии MS (IEC) | Мощность двигателя, кВт | Корректи-рованный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора кГ, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 8000 | 270 | 93 | MS 132 B5 | 5,5 | 80 | 131 | |
140 | 350 | 93 | MS 132 B5 | 5,5 | 131 | |||
112 | 430 | 92 | MS 132 B5 | 5,5 | 131 | |||
90 | 520 | 89 | MS 132 B5 | 5,5 | 131 | |||
71 | 650 | 88 | MS 132 B5 | 5,5 | 131 | |||
56 | 595 | 87 | MS 112 B5 | 4,0 |
ЗАКАЗ:
info@electrotechnica.ruОтзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре. |