0р.
Оформить заказМотор-редуктор МЧ-100 состоит из червячного редуктора и электродвигателя переменного тока.
Параметры питающей сети:
- напряжение – 380 В;
- частота – 50 Гц.
МЧ-100 устанавливается в приводы машиностроительного оборудования. Допускается эксплуатация мотор-редуктора на открытых промышленных площадках, в частности, в грузовых подъемниках и кранах при соблюдении следующих требований к рабочей среде:
- незапыленность;
- без риска взрывоопасности;
- без воздействия химических и других агрессивных факторов;
- температурный режим -40-+50 градусов;
- высота над уровнем моря – 1000 и более метров.
Мотор-редуктор МЧ-100 рассчитан на 8-24-часовую эксплуатацию в непрерывном и периодическом циклах. КПД при непрерывной нагрузке составляет 60-93%. Его значение зависит от частоты вращения вала и номинального крутящего момента.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА
ТИП | ВЫХДНЫЕ КОНЦЫ ВАЛОВ | L | L1 | L2 | b | d | d1 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЧ-100 | Конический | 110 | 82 | 32 | 12 | 45 | М30х2- 8g | 23,45 |
МЧ-100 | Цилиндрический | 110 | - | - | 14 | 45 | - | 48,5 |
МЧ-100 | Вал полый шлицевой | 205 | 90 | 57,5 | - | 45 | 46 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ
Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу | КПД, % в непрерыв-ном режиме с ПВ 100%, не менее | Типо-размер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВт | Корректи-рованный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора кГ, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотор-редуктор МЧ-100 | ||||||||
180 | 5500 | 270 | 93 | 112М4 | 5,5 | 80 | 100 | |
140 | 350 | 93 | 112М4 | 5,5 | 100 | |||
112 | 430 | 92 | 112М4 | 5,5 | 100 | |||
90 | 380 | 89 | 100L4 | 4,0 | 90 | |||
71 |
ЗАКАЗ:
info@electrotechnica.ruОтзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре. |