0р.
Оформить заказХарактеристики | ES160L 380В, 288А, 160 кВт | Возможные замены | ||
---|---|---|---|---|
ES160 исп. IP20 УХЛ4 380В, 288А, 160 кВт | ES160M 380В, 288А, 160кВт IP20 УХЛ4 | ES160 исп. IP54 УХЛ4 380В, 288А, 160кВт | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 288 | 288 | 288 | 288 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 288 | 288 | 288 | 288 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 288 | 288 | 288 | 288 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | - | + | + | + |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | - | - | + | - |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | - | - | + | - |
Наличие интерфейса RS485 (опционально) | - | - | + | - |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | - | - | + | - |
Шунтирование обходным контактором | не требуется, но возможно | не требуется, но возможно | не требуется, но возможно | не требуется, но возможно |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | - | - | - | + |
Диапазон рабочих температур | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.