0р.
Оформить заказ- Механическая обработка деталей и сборка обычной точности снижают себестоимость изделия; что экономически целесообразно, когда нет требований к кинематической точности и плавности хода;
- Пониженные ресурсы валов и подшипников уменьшают затраты на обслуживание в случае, если приобретение нового изделия выгоднее капитального ремонта;
- Смазка на весь срок службы не требует замены, что снижает затраты на техническое обслуживание мотор-редуктора INNORED;
- Синтетическое редукторное масло с диапазоном температур -25...+130 °С гарантирует смазку и охлаждение передаточного механизма в любом пространственном положении.
- Типовой ряд диаметров выходного вала унифицирован со стандартизированным оборудованием;
- Моторный фланец стандарта IEC 60072/DIN 42677 дает возможность установить на редукторный модуль иной электродвигатель с фланцами B5 (FF) и B14 (FT);
- Сменные монтажные приспособления и многообразие монтажных позиций позволяют интегрировать червячный мотор-редуктор INNORED в компоновку различной конфигурации;
- Оптимизация мотора для работы с частотным преобразователем дает возможность бесступенчато регулировать обороты двигателя и скорость выходного вала;
- Опция инкрементального энкодера позволяет регистрировать угловые положение и скорость вала двигателя;
РЕДУКТОР | МОТОР |
|
|
Номинальная мощность двигателя | Частота вращения вала двигателя | Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходном валу |
P1 (кВт) | n1 (об/мин) | i | n2 (об/мин) | Mn2 (Нм) | f.s. | M2 (Нм) |
0,25 | 1400 | 80 | 17,5 | 190 | 2,3 | 80 |
100 | 14 | 180 | 1,9 | 94 | ||
0,37 | 1400 | 60 | 23,3 | 195 | 2 | 97 |
80 | 17,5 | 190 | 1,6 | 119 | ||
100 | 14 | 180 | 1,3 | 139 | ||
0,55 | 1400 | 40 | 35 | 220 | 2 | 108 |
50 | 28 | 205 | 1,6 | 128 | ||
60 | 23,3 | 195 | 1,4 | 144 | ||
80 | 17,5 | 190 | 1,1 | 177 | ||
100 | 14 | 180 | 0,9 | 206 | ||
0,75 | 1400 | 25 | 56 | 200 | 2 | 101 |
30 | 46,7 | 230 | 2 | 117 | ||
40 | 35 | 220 | 1,5 | 147 | ||
50 | 28 | 205 | 1,2 | 174 | ||
60 | 23,3 | 195 | 1 | 197 | ||
1,1 | 1400 | 15 | 93,3 | 195 | 2,1 | 95 |
20 | 70 | 200 | 1,7 | 122 | ||
25 | 56 | 200 | 1,3 | 148 | ||
30 | 46,7 | 230 | 1,3 | 171 | ||
40 | 35 | 220 | 1 | 216 | ||
1,5 | 1400 | 10 | 140 | 195 | 2,2 | 89 |
15 | 93,3 | 195 | 1,5 | 129 | ||
20 | 70 | 200 | 1,3 | 166 | ||
25 | 56 | 200 | 1 | 202 | ||
30 | 46,7 | 230 | 1 | 233 | ||
2,2 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 180 | 1,8 | 99 |
10 | 140 | 195 | 1,5 | 131 | ||
15 | 93,3 | 195 | 1 | 189 | ||
3 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 180 | 1,4 | 135 |
10 | 140 | 195 | 1,1 | 178 | ||
15 | 93,3 | 195 | 0,8 | 258 | ||
4 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 180 | 1 | 180 |
10 | 140 | 195 | 0,8 | 237 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.