0р.
Оформить заказ- Механическая обработка деталей и сборка обычной точности снижают себестоимость изделия; что экономически целесообразно, когда нет требований к кинематической точности и плавности хода;
- Пониженные ресурсы валов и подшипников уменьшают затраты на обслуживание в случае, если приобретение нового изделия выгоднее капитального ремонта;
- Смазка на весь срок службы не требует замены, что снижает затраты на техническое обслуживание мотор-редуктора INNORED;
- Синтетическое редукторное масло с диапазоном температур -25...+130 °С гарантирует смазку и охлаждение передаточного механизма в любом пространственном положении.
- Типовой ряд диаметров выходного вала унифицирован со стандартизированным оборудованием;
- Моторный фланец стандарта IEC 60072/DIN 42677 дает возможность установить на редукторный модуль иной электродвигатель с фланцами B5 (FF) и B14 (FT);
- Сменные монтажные приспособления и многообразие монтажных позиций позволяют интегрировать червячный мотор-редуктор INNORED в компоновку различной конфигурации;
- Оптимизация мотора для работы с частотным преобразователем дает возможность бесступенчато регулировать обороты двигателя и скорость выходного вала;
- Опция инкрементального энкодера позволяет регистрировать угловые положение и скорость вала двигателя;
РЕДУКТОР | МОТОР |
|
|
Номинальная мощность двигателя | Частота вращения вала двигателя | Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходном валу |
P1 (кВт) | n1 (об/мин) | i | n2 (об/мин) | Mn2 (Нм) | f.s. | M2 (Нм) |
0,55 | 1400 | 80 | 17,5 | 280 | 1,5 | 189 |
100 | 14 | 270 | 1,2 | 221 | ||
0,75 | 1400 | 50 | 28 | 330 | 1,8 | 182 |
60 | 23,3 | 320 | 1,5 | 209 | ||
80 | 17,5 | 280 | 1,1 | 258 | ||
100 | 14 | 270 | 0,9 | 302 | ||
1,1 | 1400 | 40 | 35 | 360 | 1,6 | 222 |
50 | 28 | 330 | 1,3 | 266 | ||
60 | 23,3 | 320 | 1 | 307 | ||
1,5 | 1400 | 20 | 70 | 350 | 2,1 | 170 |
25 | 56 | 330 | 1,6 | 207 | ||
30 | 46,7 | 420 | 1,7 | 239 | ||
40 | 35 | 360 | 1,2 | 303 | ||
50 | 28 | 330 | 0,9 | 363 | ||
60 | 23,3 | 320 | 0,8 | 418 | ||
2,2 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 290 | 2,9 | 100 |
10 | 140 | 305 | 2,3 | 132 | ||
15 | 93,3 | 360 | 1,9 | 191 | ||
20 | 70 | 350 | 1,4 | 249 | ||
25 | 56 | 330 | 1,1 | 304 | ||
30 | 46,7 | 420 | 1,2 | 351 | ||
3 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 290 | 2,1 | 137 |
10 | 140 | 305 | 1,7 | 180 | ||
15 | 93,3 | 360 | 1,4 | 261 | ||
20 | 70 | 350 | 1 | 340 | ||
25 | 56 | 330 | 0,8 | 414 | ||
30 | 46,7 | 420 | 0,9 | 479 | ||
4 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 290 | 1,6 | 182 |
10 | 140 | 305 | 1,3 | 240 | ||
15 | 93,3 | 360 | 1 | 348 | ||
20 | 70 | 350 | 0,8 | 453 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.