0р.
Оформить заказ- Механическая обработка деталей и сборка обычной точности снижают себестоимость изделия; что экономически целесообразно, когда нет требований к кинематической точности и плавности хода;
- Пониженные ресурсы валов и подшипников уменьшают затраты на обслуживание в случае, если приобретение нового изделия выгоднее капитального ремонта;
- Смазка на весь срок службы не требует замены, что снижает затраты на техническое обслуживание мотор-редуктора INNORED;
- Синтетическое редукторное масло с диапазоном температур -25...+130 °С гарантирует смазку и охлаждение передаточного механизма в любом пространственном положении.
- Типовой ряд диаметров выходного вала унифицирован со стандартизированным оборудованием;
- Моторный фланец стандарта IEC 60072/DIN 42677 дает возможность установить на редукторный модуль иной электродвигатель с фланцами B5 (FF) и B14 (FT);
- Сменные монтажные приспособления и многообразие монтажных позиций позволяют интегрировать червячный мотор-редуктор INNORED в компоновку различной конфигурации;
- Оптимизация мотора для работы с частотным преобразователем дает возможность бесступенчато регулировать обороты двигателя и скорость выходного вала;
- Опция инкрементального энкодера позволяет регистрировать угловые положение и скорость вала двигателя;
РЕДУКТОР | МОТОР |
|
|
Номинальная мощность двигателя | Частота вращения вала двигателя | Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходном валу |
P1 (кВт) | n1 (об/мин) | i | n2 (об/мин) | Mn2 (Нм) | f.s. | M2 (Нм) |
1,1 | 1400 | 80 | 17,5 | 857 | 2,1 | 408 |
100 | 14 | 720 | 1,5 | 480 | ||
1,5 | 1400 | 80 | 17,5 | 857 | 1,5 | 557 |
100 | 14 | 720 | 1,1 | 655 | ||
2,2 | 1400 | 40 | 35 | 1030 | 2,2 | 468 |
50 | 28 | 957 | 1,7 | 563 | ||
60 | 23,3 | 921 | 1,4 | 658 | ||
80 | 17,5 | 857 | 1 | 816 | ||
3 | 1400 | 25 | 56 | 950 | 2,2 | 430 |
30 | 46,7 | 1030 | 2,1 | 491 | ||
40 | 35 | 1030 | 1,6 | 638 | ||
50 | 28 | 957 | 1,3 | 767 | ||
60 | 23,3 | 921 | 1 | 898 | ||
80 | 17,5 | 857 | 0,8 | 1113 | ||
4 | 1400 | 25 | 56 | 950 | 1,6 | 573 |
30 | 46,7 | 1030 | 1,6 | 654 | ||
40 | 35 | 1030 | 1,2 | 851 | ||
50 | 28 | 957 | 1 | 1023 | ||
60 | 23,3 | 921 | 0,8 | 1197 | ||
5,5 | 1400 | 10 | 140 | 830 | 2,5 | 334 |
15 | 93,3 | 900 | 1,9 | 490 | ||
20 | 70 | 900 | 1,4 | 638 | ||
25 | 56 | 950 | 1,2 | 788 | ||
30 | 46,7 | 1030 | 1,2 | 900 | ||
40 | 35 | 1030 | 0,9 | 1171 | ||
7,5 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 725 | 2,1 | 345 |
10 | 140 | 830 | 1,8 | 455 | ||
15 | 93,3 | 900 | 1,4 | 668 | ||
20 | 70 | 900 | 1 | 870 | ||
25 | 56 | 950 | 0,9 | 1074 | ||
30 | 46,7 | 1030 | 0,8 | 1227 | ||
40 | 35 | 1030 | 0,7 | 1596 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.