0р.
Оформить заказ- Механическая обработка деталей и сборка обычной точности снижают себестоимость изделия; что экономически целесообразно, когда нет требований к кинематической точности и плавности хода;
- Пониженные ресурсы валов и подшипников уменьшают затраты на обслуживание в случае, если приобретение нового изделия выгоднее капитального ремонта;
- Смазка на весь срок службы не требует замены, что снижает затраты на техническое обслуживание мотор-редуктора INNORED;
- Синтетическое редукторное масло с диапазоном температур -25...+130 °С гарантирует смазку и охлаждение передаточного механизма в любом пространственном положении.
- Типовой ряд диаметров выходного вала унифицирован со стандартизированным оборудованием;
- Моторный фланец стандарта IEC 60072/DIN 42677 дает возможность установить на редукторный модуль иной электродвигатель с фланцами B5 (FF) и B14 (FT);
- Сменные монтажные приспособления и многообразие монтажных позиций позволяют интегрировать червячный мотор-редуктор INNORED в компоновку различной конфигурации;
- Оптимизация мотора для работы с частотным преобразователем дает возможность бесступенчато регулировать обороты двигателя и скорость выходного вала;
- Опция инкрементального энкодера позволяет регистрировать угловые положение и скорость вала двигателя;
РЕДУКТОР | МОТОР |
|
|
Передаточное число | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Динамический КПД редуктора | 93 | 92 | 90 | 88 | 87 | 86 | 80 | 77 | 74 | 69 | 65 |
Номинальная мощность двигателя | Частота вращения вала двигателя | Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходном валу |
P1 (кВт) | n1 (об/мин) | i | n2 (об/мин) | Mn2 (Нм) | f.s. | M2 (Нм) |
2,2 | 1400 | 50 | 28 | 1425 | 2,5 | 570 |
60 | 23,3 | 1248 | 1,9 | 657 | ||
80 | 17,5 | 1142 | 1,4 | 816 | ||
100 | 14 | 960 | 1 | 960 | ||
3 | 1400 | 50 | 28 | 1425 | 1,8 | 778 |
60 | 23,3 | 1248 | 1,4 | 896 | ||
80 | 17,5 | 1142 | 1 | 1113 | ||
100 | 14 | 960 | 0,8 | 1310 | ||
4 | 1400 | 50 | 28 | 1425 | 1,4 | 1037 |
60 | 23,3 | 1248 | 1,1 | 1195 | ||
80 | 17,5 | 1142 | 0,8 | 1484 | ||
5,5 | 1400 | 20 | 70 | 1290 | 2 | 645 |
25 | 56 | 1182 | 1,5 | 788 | ||
30 | 46,7 | 1214 | 1,3 | 934 | ||
40 | 35 | 1522 | 1,3 | 1171 | ||
50 | 28 | 1425 | 1 | 1426 | ||
60 | 23,3 | 1248 | 0,8 | 1643 | ||
7,5 | 1400 | 20 | 70 | 1290 | 1,5 | 880 |
25 | 56 | 1182 | 1,1 | 1074 | ||
30 | 46,7 | 1214 | 0,9 | 1274 | ||
40 | 35 | 1522 | 1 | 1596 | ||
11 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 1178 | 2,3 | 512 |
10 | 140 | 1215 | 1,8 | 675 | ||
15 | 93,3 | 1287 | 1,3 | 990 | ||
20 | 70 | 1290 | 1 | 1291 | ||
25 | 56 | 1182 | 0,8 | 1576 | ||
15 | 1400 | 7,5 | 186,7 | 1178 | 1,7 | 698 |
10 | 140 | 1215 | 1,3 | 921 | ||
15 | 93,3 | 1287 | 1,4 | 1351 | ||
20 | 70 | 1290 | 0,7 | 1760 |
Исполнение с привалочной плоскостью и опорными лапами IRW 150-B
Del | h | b |
Ø50 H7 | 53,8 | 14 |
Исполнение с фланцем IRW 150-FA
Тип фланца | D | Dc | c | Lf | f | Ds | Sq | S |
FA | Ø320 | Ø180 H8 | 6 | 155 | 15 | Ø255 | 290 | 16 |
Нет отзывов о данном товаре.