0р.
Оформить заказ| Характеристика, ед. изм. | Значение |
| Номинальная мощность, кВт | 2.0 |
| Напряжение питания, В | 380, трехфазное |
| Второй вход обратной связи | есть |
| CANopen | есть |
| Порт расширения дискретных входов | нет |
| DMCNET | нет |
| E-CAM: | есть |
| Длительный выходной ток, Arms | 6.7 |
| Допустимый диапазон напряжения, В | 340..520 |
| Система охлаждения: | принудительная вентилятором |
| Разрешение энкодера/обратной связи, бит | 20 (1280000 имп./об.) |
| Метод управления | SVPWM (широтно-импульсная модуляция пространственных векторов) |
| Режимы настройки | автоматический/ручной |
| Тормозной резистор | встроенный |
| Коммуникационный интерфейс | RS232/RS485/USB |
| Рабочая температура, С | 0...55 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 180х173х65 |
| Масса, кг | 2 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.