0р.
Оформить заказ Характеристика, ед. изм. | Значение |
Номинальная мощность, кВт | 0.1 |
Напряжение питания, В | 220 (трехфазное или однофазное) |
Второй вход обратной связи | есть |
CANopen | есть |
Порт расширения дискретных входов | есть |
DMCNET | нет |
E-CAM | нет |
Длительный выходной ток, Arms | 0.9 |
Допустимый диапазон напряжения, В | 200..230 |
Система охлаждения: | естественная воздушная |
Разрешение энкодера/обратной связи, бит | 20 (1280000 имп./об.) |
Метод управления | SVPWM (широтно-импульсная модуляция пространственных векторов) |
Режимы настройки | автоматический/ручной |
Тормозной резистор | нет |
Коммуникационный интерфейс | RS232/RS485/USB |
Рабочая температура, С | 0...55 |
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 170х173х45 |
Масса, кг | 1.5 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.