0р.
Оформить заказ Характеристика, ед. изм. | Значение |
Номинальная мощность, кВт | 0.1 |
Напряжение питания, В | три фазы 170~255В, 50/60Гц ±5% одна фаза 200~255В, 50/60Гц ±5% |
Длительный выходной ток, A | 0.9 |
Система охлаждения: | естественная воздушная |
Разрешение энкодера/обратной связи, бит | 17 (160000 имп./об.) |
Метод управления | SVPWM (широтно-импульсная модуляция пространственных векторов) |
Режимы настройки | автоматический/ручной |
Тормозной резистор | нет |
Аналоговый выход | программируется (диапазон выходного сигнала: ±8В) |
Коммуникационный интерфейс | RS232/RS485 |
Рабочая температура, С | 0...55 |
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 155.9х152х60.2 |
Масса, кг | 1.07 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.