0р.
Оформить заказESQ-760 – это поколение преобразователей в котором применяются новейшие технологий для контроля и регулирования скорости трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока. Серия ESQ-760 характеризуется высокоэффективными алгоритмами скалярного (V/F) и векторного управления, поддержанием высокого крутящего момента на низких частотах и способностью выдерживать перегрузки
Функциональные возможности частотного преобразователя ESQ-760
Возможность переключения с общепромышленной на насосную нагрузку большей мощности;
Управление векторное и скалярное, оптимизированный скалярный (V/F) режим управления;
Алгоритм векторного управления, способный точно поддерживать низкую скорость вращения электродвигателя с высоким выходным крутящим моментом;
Встроенный простой PLC;
Функция перезапуска после кратковременного пропадания питания;
Съёмная двухстрочная панель управления, позволяющая отображать два параметра на выбор пользователя;
Две независимые группы параметров двигателя;
Встроенный тормозной прерыватель на мощностях до 30 кВт включительно;
Компактный размер, при котором конструкция корпуса обеспечивает требуемые температурные показатели работы;
Встроенный интерфейс RS-485;
Встроенный ПИД-регулятор;
Функция многоскоростной работы;
Функция колебания частоты и подсчета длины
Возможность расширения количества входов/выходов;
Количество входов/выходов без расширения:
- 5 Дискретных входов
- 3 Аналоговых входов
- 2 Релейных выходов
- 2 Цифровых выходов
- 2 Аналоговых выходов
Напряжение | 400 В Диапазон: 0-380В; | |
Частота | 0 - 600Гц | |
Работа с перегрузкой | тип G: 150% от номинального тока в течение 1 минуты тип Р : 110% от номинального тока в течение 1 минуты | |
Метод управления | Векторное управление скоростью без обратной связи, U/F управление | |
Несущая частота | 1,0-16 кГц, подстраивается в зависимости от типа нагрузки | |
Точность поддержания скорости | 1:50 Векторный режим 1Гц 150% номинального крутящего момента | |
Увеличение вращающего момента | Автоматическое, ручное 0,1-20% | |
Кривая Напряжение/Частота (характеристика напряжения, частоты) | Прямая, многоточечная, квадратичная, разделенная | |
Кривая разгона и торможения | Линейная или S-образная, интевал 0,0-6000,0 сек. | |
Торможение | Рассеивание энергии при торможении | Тормозной прерыватель встроен в ПЧ до 30кВт включительно. |
Торможение постоянным током | Диапозон частот: 0,00Гц — макс. Частота время торможения: 0,0 — 100,0 сек. Ток торможения: 0,0 — 150 % | |
Толчковый режим | Диапазон частоты: 0,00 Гц - макс. частоты | |
Работа на многоэтапной скорости | ||
Встроенный ПИД-регулятор | Управление системой в замкнутом контуре | |
Временной контроль | Временной контроль: диапозон 0,0-6500,0 мин. | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматически меняет выходное напряжение взависимости от нагрузки. | |
Простой» ПЛК и многоскоростной режим | 16-точек задания различной скорости через «простой» ПЛК или входные клеммы управления. | |
Контроль перегрузки по току и по напряжению | Автоматически отслеживается выходной ток в процессе работы и напряжение на звене постоянного тока и пытается ограничить эти значения для избежания частых аварийных отключений. | |
Быстрое ограничение тока | Помогает избегать частых перегрузок по току и неисправности ПЧ | |
Функция безостановочной работы | Регенеративная энергия от нагрузки может немного компенсировать снижение напряжения, так чтобы ПЧ продолжал работать в течении короткого периода времени. | |
Поиск скорости при запуске | Определяет скорость вращающегося двигателя при пуске, «подхватывает» и осуществляет плавный разгон. | |
Виртуальные цифровые входы/выходы | Имеет четыре виртуальных выхода и пять виртуальных входа доступных в режиме работы «простого» ПЛК | |
Переключение между 2 моторами | Имеется две независимые группы параметров электродвигателя, которые можно выбирать во время работы. | |
Поддержка различных протоколов связи | Поддерживает работу с 2-мя протоколами: ModBus, Profibus-DP (опционально). | |
Поддержка опциональных карт | Имеются опциональные карты цифровых входов/выходов и аналогового входа, с возможностью подключения к нему температурных датчиков (PT100/PT1000) | |
Способы запуска преобразователя | Доступно управление с панели управления, с клемм управления, по интерфейсу обмена данными. Можно выбирать в зависимости от требуемых задач. | |
Способы задания частоты | Задание с панели управления, цифровыми входами, аналоговыми входами, частотным сигналом и по интерфейсу обмена данными. Можно выбирать в зависимости от требуемых задач. | |
Входные клеммы управления | Встроенные: - 6 цифровых входов, один вход поддерживает высокочастотные импульсы до 50 кГц - 3 аналоговых входа, два из которых поддерживают сигнал -10В ~ 10В, и один одновременно поддерживает 0 ~ 10В или 0~20 мА. Опционально: - 2 дискретных входа - 1 аналоговый 0~10 В ( 0~20 мА), с возможностью подключения температурных датчиков PT100/ PT1000 | |
Светодиодный дисплей | Отображает группы и коды параметров. | |
Блокировка кнопок и изменения функций | Частичная или полная блокировка. | |
Защитные функции | Защита от короткого замыкания в момент запуска. Защита от пропадания фаз по входу и выходу. Защита от перегрузок по току и напряжению. Защита от пониженного напряжения. Защита от перегрева. Защита тормозного резистора. | |
Дополнительное оборудование | Тормозной прерыватель, расширительные платы входов/выходов, расширительная плата протокола ProfiBus-DP | |
Условия эксплуатации | Внутри помещения. Скрывать от прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих газов, масляного и соляного тумана и капель воды. | |
Установка | Настенная или напольная установка | |
Высота | Ниже чем 1000м (1000-3000м с уменьшением номинальной нагрузки), если ПЧ установлен на высоте больше 1000 метров над уровнем, то нагрузку необходимо снизить с расчетом: 1% на каждые дополнительные 100 метров. | |
Температура окружающего воздуха | 10C ~ +40C ( возможно эксплуатация до +50C при уменьшении номинальной нагрузки) | |
Влажность окружающего воздуха | Менее 90% без образования конденсата | |
Вибрация | Менее 5,8 м/с (0,6g) | |
Температура хранения | -30С ~ +60С | |
Степень защиты | IP20 |
Нет отзывов о данном товаре.