0р.
Оформить заказОсобенностью мотор-редукторов данной серии выступает модернизированный корпус универсального типа, который существенно облегчает процесс монтажа оборудования. Заказчик произвольно выбирает положение установки мотор-редуктора. Применение технологии литья под давлением вывела мотор-редукторы NMRV на позиции долговечного и износостойкого приводного оборудования. Стандартизированные присоединительные размеры м-редукторов позволяют заказчикам использовать эту серию механизмов в качестве эффективной и оправданной замены вышедшим из строя агрегатам других фирм-производителей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 11.3 | 407 | 2.1 | 80 | 90S6 | 12989 |
9.0 | 470 | 1.7 | 100 | 13500 | ||
1,1 | 11.3 | 598 | 1.4 | 80 | 90 L6 | 12989 |
9.0 | 689 | 1.1 | 100 | 13500 | ||
17.5 | 408 | 2.1 | 80 | 90S4 | 11210 | |
14.0 | 480 | 1.5 | 100 | 12076 | ||
1,5 | 22.5 | 478 | 2.3 | 40 | 100L6 | 10309 |
18.0 | 573 | 1.8 | 50 | 11105 | ||
15.0 | 659 | 1.4 | 60 | 11801 | ||
11.3 | 815 | 1.1 | 80 | 12989 | ||
17.5 | 557 | 1.5 | 80 | 90L4 | 11210 | |
14.0 | 655 | 1.1 | 100 | 12076 | ||
2,2 | 35.0 | 468 | 2.2 | 40 | 100LA4 | 8897 |
28.0 | 563 | 1.7 | 50 | 9584 | ||
23.3 | 648 | 1.4 | 60 | 10185 | ||
17.5 | 816 | 1.0 | 80 | 11210 | ||
36.0 | 479 | 2.2 | 25 | 112M6 | 8814 | |
30.0 | 546 | 2.1 | 30 | 9366 | ||
22.5 | 700 | 1.6 | 40 | 10309 | ||
18.0 | 840 | 1.2 | 50 | 11105 | ||
15.0 | 966 | 1.0 | 60 | 11801 | ||
35.0 | 438 | 1.3 | 80 | 90L2 | 8897 | |
28.0 | 525 | 1.0 | 100 | 9584 | ||
3 | 56.0 | 430 | 2.2 | 25 | 100LB4 | 7607 |
46.7 | 491 | 2.1 | 30 | 8084 | ||
35.0 | 638 | 1.6 | 40 | 8897 | ||
28.0 | 767 | 1.3 | 50 | 9584 | ||
23.3 | 884 | 1.0 | 60 | 10185 | ||
17.5 | 1113 | 0.8 | 80 | 11210 | ||
90.0 | 280 | 3.4 | 10 | 132S6 | 6494 | |
60.0 | 406 | 2.6 | 15 | 7434 | ||
45.0 | 535 | 1.9 | 20 | 8182 | ||
36.0 | 653 | 1.6 | 25 | 132S6 | 8814 | |
30.0 | 745 | 1.6 | 30 | 9366 | ||
22.5 | 955 | 1.2 | 40 | 10309 | ||
4 |
ЗАКАЗ:
info@electrotechnica.ruОтзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре. |