0р.
Оформить заказ| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 0,75 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 3,65 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 10,95 |
| Номинальная частота вращения, Об/мин | 2000 |
| Максимальная частота вращения, Об/мин | 2500 |
| Наличие тормоза | Да |
| Тип энкодера | 2500 имп./об. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс изоляции | Класс F |
| Устойчивость изоляции | 1500В 60сек |
| Сопротивление изоляции | DC500В, выше 10мОм |
| Степень температурного сопротивления | B |
| Класс защиты | IP65 (кроме вала) |
| Условия окружающей среды | Температура 0-40° Влажность 20-80% (без конденсата) |
| Монтаж | Фланцевый монтаж |
| Направление вращения | По часовой стрелке (CCW) при подаче команды вращения вперед |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.