0р.
Оформить заказСфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 73 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 37 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение У4
Характеристики | ES37L 380В, 73А, 37кВт | Возможные замены | ||
---|---|---|---|---|
ES37 исп. IP20 УХЛ4 380В, 73А, 37кВт | ES37M 380В, 73А, 37кВт IP20 УХЛ4 | ES37 исп. IP54 УХЛ4 380В, 73А, 37кВт | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 73 | 73 | 73 | 73 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 73 | 73 | 73 | 73 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 73 | 73 | 73 | 73 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | - | + | + | + |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | - | - | + | - |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | - | - | + | - |
Наличие интерфейса RS485 (опционально) | - | - | + | - |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | - | - | + | - |
Шунтирование обходным контактором | не требуется, но возможно | не требуется, но возможно | не требуется, но возможно | не требуется, но возможно |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | - | - | - | + |
Диапазон рабочих температур | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.